24小時(shí)手機(jī)咨詢(xún) 18221844698
保潔知識(shí)/train infomation
質(zhì)量記錄清單 | |||
部門(mén):綠化部 | |||
NO | 文件名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 保存期限 |
1 | 綠化部員工日常工作抽檢表 | 2004/2/1 | 一年 |
2 | 花木托管登記表 | 2004/2/1 | 六個(gè)月 |
3 | 業(yè)主花木養(yǎng)護(hù)記錄表 | 2004/2/1 | 一年 |
4 | 綠化臺(tái)帳 | 2004/2/1 | 長(zhǎng)期 |
5 | ___區(qū)花木補(bǔ)種及成活統(tǒng)計(jì)表 | 2004/2/1 | 長(zhǎng)期 |
6 | 龍湖花園草坪養(yǎng)護(hù)檢查記錄表 | 2004/2/1 | 六個(gè)月 |
7 | 綠化部庫(kù)房領(lǐng)用肥料明細(xì)表 | 2004/2/1 | 一年 |
8 | 綠化部庫(kù)房領(lǐng)用農(nóng)藥明細(xì)表 | 2004/2/1 | 一年 |
| 以下為綠化部相關(guān)記錄 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章