24小時手機咨詢 18221844698
保潔知識/train infomation
質量記錄清單 | |||
部門:保潔部 | |||
N0 | 質量記錄名稱 | 發布日期 | 保存期限 |
1 | 《保潔部滅蚊蠅施藥記錄》 | 2004/2/1 | 六個月 |
2 | 《保潔用品領用登記表》 | 2004/2/1 | 一年 |
3 | 《保潔工作巡視表》 | 2004/2/1 | 三個月 |
4 | 《工作抽檢記錄表》 | 2004/2/1 | 六個月 |
5 | 《保潔鐘點工定期服務登記表》 | 2004/2/1 | 三個月 |
6 | 《鐘點工供需表》 | 2004/2/1 | 三個月 |
7 | 《保潔派工單》 | 2004/2/1 | 三個月 |
8 | 《保潔鐘點工回訪記錄》 | 2004/2/1 | 一年 |
9 | 《生活垃圾清運登記》 | 2004/2/1 | 三個月 |
10 | 《保潔員考核表》 | 2004/2/1 | 一年 |
| 相關記錄 | | |
1 | 《員工培訓計劃表》 | 2004/2/1 | 一年 |
2 | 《培訓記錄》 | 2004/2/1 | 一年 |
3 | 《員工培訓登記表》 | 2004/2/1 | 隨員工檔案 |
| | | |
掃一掃在手機上閱讀本文章