24小時手機咨詢 18221844698
保潔規范/Management documents
ICS 03.100.01
A 02
DB12
天 津 市 地 方 標 準
DB 12/ T492 —2013
保潔服務機構等級劃分與評定
The Grading Standards and evaluation For Cleaning Services Agency
2013 - 07 - 01 發布 2013 - 10 - 01 實施
天 津 市 質 量 技 術 監 督 局 發 布
前言
1.范圍............................................................................ 1
2. 規范性引用文件..................................................................... 1
3. 術語和定義......................................................................... 1
4. 總則................................................................................ 1
5. 等級劃分........................................................................... 2
6. 等級評定要求....................................................................... 2
附錄 A(規范性附錄) 保潔服務機構等級評定要求......................................... 3
本標準按照 GB/T1.1-2009 給出的規則起草。 本標準由天津市保潔協會提出并歸口管理。
本標準主要起草單位:天津市保潔協會、天津市云浩物業管理有限責任公司、天津市明圣閣保潔服 務有限公司。
本標準參與起草單位:天津天孚物業管理有限公司、天津津濱聯合物業服務有限公司、哈飛綜利瑋 盛企業服務(天津)有限公司。
本標準主要起草人: 李群池、單德剛、張圣梓、薄勇、張穎、郝翰、王新光、李志弘。 本標準于 2013 年 07 月首次發布。
1 范圍
本標準規定了保潔服務機構等級劃分與評定的術語和定義、總則、等級劃分、等級評定要求。 本標準適用于各類保潔服務機構(以下簡稱機構)的等級劃分與評定。
2 規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
3 術語和定義
DB12/T 491-2013界定的以及下列術語和定義適用于本文件。
3.1
保潔服務機構 Cleaning Services Agency
依法成立的,有能力按照約定對建筑物、構建物、設施和場所提供有償清洗保潔服務(不包括家居 保潔)的專業機構。
3.2
主營業務 Description of Main Business Activity
經營收入占本機構總收入 50%以上的業務項目。
3.3
規模項目 Large-scale Projects
一個保潔項目的作業人員不少于 10 人,或服務面積不少于 10000m2 ;每個專項保潔服務項目的服 務面積不少于 5000m2。
4 總則
4.1 申請等級評定的機構應符合 DB12/T 491-2013 中 5 的要求。
4.2 機構等級的劃分實行評價要素量化打分制和等級劃分條件相結合的原則。
4.3 機構在評定等級時,除應滿足相應等級的劃分條件外,還應滿足相應等級的分值要求。分值的計 算方法及等級的分值要求按附錄 A 執行。
4.4 機構等級的劃分從低到高依次為三級、二級、一級三個等級。
4.5 機構如設有分支機構應分別劃分等級。
5 等級劃分
5.1 三級
5.1.1 依法取得營業執照,有效運行 1 年以上,且無不良記錄和重大安全質量事故,并同時滿足以下 要求的可申請三級保潔服務機構評定。
a) 注冊資金應不少于 10 萬元,保潔設備不少于 10 臺(套)。
b) 固定辦公場所建筑面積應不少于 30 ㎡;物資存儲庫房建筑面積應不少于 30 ㎡。
c) 有具備與所開展的業務相匹配的辦公、作業及消毒設備。且性能良好,運行正常。
d) 具有有效合同的保潔項目應不少于 3 個,或總服務面積不少于 30000 ㎡。
e) 應有大專以上學歷,或初級以上職稱的專業技術人員、管理人員。
f) 應達到附錄 A 中規定的相應等級的評定要求。
5.2 二級
5.2.1 依法取得營業執照,三級資質滿一年以上,且近 2 年無不良記錄和重大安全質量事故,并同時 滿足以下要求的可申請二級保潔服務機構評定。
a) 注冊資金應不少于 50 萬元,保潔設備不少于 20 臺(套)。
b) 固定辦公場所建筑面積應不少于 50 ㎡。物資存儲庫房建筑面積應不少于 80 ㎡。
c) 具有有效合同的保潔項目應不少于 20 個,或總服務面積不少于 500000 ㎡;承擔日常保潔任
務連續 2 年以上且正常履約的規模項目不少于 5 個。合同履約期內的規模項目不少于 5 個。
d) 應具有承擔至少三種專項保潔服務項目或特殊場所保潔服務項目的能力。
e) 業務部門負責人員應不少于 3 人,具有專科以上學歷,或具有中級以上職稱。
f) 專業技術人員應不少于 3 人,且具有專科以上學歷,其中具有中級以上職稱不少于 1 人。
g) 應達到附錄 A 中規定的相應等級的評定要求。
5.3 一級
5.3.1 依法取得營業執照,二級資質滿一年以上,且近 3 年無不良記錄和重大安全質量事故,并同時 滿足以下要求的可申請一級保潔服務機構評定。
a) 注冊資金應不少于 100 萬元,保潔設備不少于 50 臺(套)。
b) 固定辦公場所建筑面積應不少于 120 ㎡。物資存儲庫房建筑面積應不少于 150 ㎡。
c) 具有有效合同的保潔項目不少于 50 個,或總服務面積不少于 1000000 ㎡;承擔日常保潔任務連續 3 年以上且正常履約的規模項目不少于 8 個。合同履約期內的規模項目不少于 10 個。
d) 應具有承擔至少五種專項保潔服務項目或特殊場所保潔服務項目的能力。
e) 業務部門負責人員應不少于 5 人,具有專科以上學歷,或具有中級以上職稱。
f) 專業技術人員不少于 5 人,且具有大專以上學歷,其中具有中級以上職稱不少于 3 人。
g) 取得質量管理體系認證、環境管理體系認證,并在有效期內。
h) 應達到附錄 A 中規定的相應等級的評定要求。
6 等級評定要求,見附錄 A。
附 錄 A
(規范性附錄) 保潔服務機構等級評定要求
A.1 等級指標體系
等級指標體系見表A.1。
表A.1 保潔服務機構等級指標體系
基本要素 | 序號 | 評價因素及其含義 | |
從 業 人 員 | 1 | 從業人員數量及持有資格證 書 | 評價保潔服務機構人員數量及持證數量對其整 體素質水平的影響 |
2 | 學歷、職稱及從業年限 | 評價保潔服務機構管理人員的知識水平對其整 體素質水平的影響 | |
3 | 培訓情況 | 評價保潔服務機構人員日常培訓對其整體素質 水平的影響 | |
4 | 專業技術人員 | 評價保潔服務機構專業技術人員的技術水平對 其整體素質水平的影響 | |
5 | 作業人員隊伍情況 | 評價保潔服務機構人員穩定性對其整體素質水 平的影響 | |
設 施 設 備 | 6 | 辦公、物資存儲場所建筑面 積 | 評價保潔服務機構的辦公、物資存儲場所對其規 模的影響 |
7 | 辦公設備 | 評價保潔服務機構的辦公設備對其服務檔次和 效率的影響 | |
8 | 作業設備 | 評價保潔服務機構的作業設備對其服務范圍和 效率的影響 | |
9 | 信息技術應用 | 評價保潔服務機構的信息技術應用對其服務、管 理效率的影響 | |
服 務 項 目 | 10 | 開展服務項目數量 | 評價保潔服務機構開展服務項目的數量對其服 務對象需求的影響 |
11 | 服務項目的廣泛性(按照 DB12/T 491-2013 保潔服務通 則條款 4 的要求) | 評價保潔服務機構服務項目的廣泛性對其服務 水平的影響 | |
規 章 制 度 | 12 | 員工手冊 | 評價保潔服務機構員工手冊對其規范性服務行 為的影響 |
13 | 崗位說明書 | 評價保潔服務機構崗位說明書對其有效、快捷服 務的影響 | |
14 | 各項規章制度 | 評價保潔服務機構各項規章制度對其自我約束 行為情況的程度 |
15 | 遵紀守法 | 評價保潔服務機構遵紀守法的情況對其守法經 營的影響 | |
項 目 現 場 管 理 | 16 | 執行合同 | 評價保潔服務機構合同執行的情況對其服務對 象需求的影響 |
17 | 規章制度落實 | 評價保潔服務機構規章制度落實的情況對其管 理效率的影響 | |
18 | 規范服務 | 評價保潔服務機構規范服務的情況對其服務結 果的影響 | |
質 量 控 制 | 19 | 部門與人員 | 評價保潔服務機構部門與人員的情況對其質量 控制執行力的影響 |
20 | 監督與檢查 | 評價保潔服務機構監督與檢查的情況對其質量 控制的自我約束的影響 | |
21 | 體系認證 | 評價保潔服務機構管理水平和運行機制的體系 保證 | |
22 | 客戶滿意度 | 評價保潔服務機構客戶滿意度反饋的情況對其 服務質量的影響 | |
23 | 采購與使用 | 評價保潔服務機構作業消耗品采購供應的情況 對其服務質量的影響 | |
24 | 現場質量得分分值 | 評價保潔服務機構項目現場的情況對其服務質 量的影響 | |
25 | 安全生產 | 評價保潔服務機構安全生產的情況對其品牌與 信譽的影響 | |
品 牌 與 信 譽 | 26 | 獲得證書數量 | 評價保潔服務機構獲得認證、執業資質、行業榮 譽、誠信等證書的情況對其品牌的影響 |
27 | 客戶投訴及處理 | 評價保潔服務機構客戶投訴預處理的情況對其 品牌與信譽的影響 | |
28 | 創新意識 | 評價保潔服務機構創新意識的情況對其品牌與 信譽的影響 |
A.2 等級指標體系分值
A.2.1 計算方法
分值計算方法見表A.2。
表A.2 保潔服務機構等級指標體系分值計算方法
評價內容 | 評分范圍 | 備注 | ||
從 業 人 員 | 從業人員數量及持有資格證書 | 9 | 50 | |
學歷、職稱及從業年限 | 8 | |||
培訓情況 | 12 | |||
專業技術人員 | 9 | |||
從業人員隊伍情況 | 12 |
表 A.2 續
評價內容 | 評分范圍 | 備注 | ||
設 施 設 備 | 辦公、物資存儲場所建筑面積 | 10 | 40 | |
辦公設備 | 9 | |||
作業設備 | 11 | |||
信息技術應用 | 10 | |||
服 務 項 目 | 開展服務項目數量 | 10 | 20 | |
服務項目的廣泛性 | 10 | |||
規 章 制 度 | 員工手冊 | 8 | 40 | |
崗位說明書 | 8 | |||
各項規章制度 | 12 | |||
遵紀守法 | 12 | |||
項 目 現 場 管 理 | 執行合同 | 11 | 35 | |
規章制度落實 | 12 | |||
規范服務 | 12 | |||
質 量 控 制 | 部門與人員 | 8 | 80 | |
監督與檢查 | 8 | |||
體系認證 | 8 | |||
客戶滿意度 | 8 | |||
采購與使用 | 12 | |||
現場質量得分分值 | 24 | |||
安全生產 | 12 | |||
品 牌 與 信 譽 | 獲得證書數量 | 10 | 35 | |
客戶投訴及處理 | 12 | |||
創新意識 | 13 |
注:指標體系總分:300 分。
A.2.2 等級與分值的關系
等級與分值的關系,如表 A.3 所述。
表A.3 等級與分值的關系
機構等級代號 | 分值(含本值) |
三級 | 150-192 |
二級 | 192-230 |
一級 | ≥231 |
A.3 計分標準
指標體系中各評價因素的計分標準如表 A.4 所述
表 A.4 保潔服務機構等級評價因素計分表
序號 | 項目 | 評價內容 | 分值 |
1 | 作業人員數 量及持有資 格證書 | 具有相關國家資質證書及天津市保潔協會頒發的相關資質證書持證人 員達到 10 人以上。 | 5 |
具有相關國家資質證書及天津市保潔協會頒發的相關資質證書持證人 員達到 20 人以上。 | 6 | ||
具有相關國家資質證書及天津市保潔協會頒發的相關資質證書持證人 員達到 30 人以上。 | 7 | ||
具有相關國家資質證書及天津市保潔協會頒發的相關資質證書持證人 員達到 40 人以上。 | 8 | ||
具有相關國家資質證書及天津市保潔協會頒發的相關資質證書持證人 員達到 50 人以上。 | 9 | ||
2 | 學歷、職稱及 從業年限 | 具有專科以上學歷稱,或從事管理崗位工作 3 年以上人員不低于 2 人。 | 4 |
具有專科以上學歷,或具有初級以上職稱人數不少于 3 人。 | 5 | ||
具有專科以上學歷,或具有初級以上職稱人數不少于 5 人。 | 6 | ||
具有專科以上學歷,或具有初級以上職稱人數不少于 7 人。 | 7 | ||
具有專科以上學歷,或具有初級以上職稱人數不少于 10 人。 | 8 | ||
3 | 培訓情況 | 有培訓管理人員,有年度培訓計劃、培訓教材、培訓考核記錄。 | 8 |
有專職培訓管理人員,有詳細的年度培訓計劃、培訓教材、培訓考核 記錄。 | 9 | ||
有專門培訓部門和專職培訓管理人員,有詳細的年度培訓計劃、培訓 教材、培訓考核記錄。 | 10 | ||
有固定培訓場地及培訓器材。 | 12 | ||
4 | 專業技術人 員 | 有從事本行業技術工作 3 年以上的人員 2 人以上。 | 5 |
有從事本行業技術工作 3 年以上的人員 4 人以上,其中具有專科以上 學歷,或具有初級以上職稱人數不少于 2 人。 | 6 | ||
有從事本行業技術工作 3 年以上的人員 6 人以上。其中具有本科以上 學歷,或具有中級以上職稱人數不少于 4 人。 | 7 | ||
從事本行業技術工作人員、有中級以上職稱人數,這兩種人才的要求 哪個在企業中更有積極作用相對應的增加人數。 | 9 | ||
5 | 作業人員隊 伍情況 | 本企業工齡 1 年以上的人員占總人數的比例不低于 10%。 | 7 |
本企業工齡 2 年以上的人員占總人數的比例不低于 20%。 | 9 | ||
本企業工齡 2 年以上的人員占總人數的比例不低于 30%。 | 10 | ||
本企業工齡 2 年以上的人員占總人數的比例不低于 40%。 | 11 | ||
本企業工齡 2 年以上的人員占總人數的比例不低于 50%。 | 12 |
序號 | 項目 | 評價內容 | 分值 |
6 | 辦公、物資 存儲場所建 筑面積 | 1、固定辦公場所建筑面積大于 30 ㎡; 2、物資存儲庫房(包括作業現場)建筑面積大于 30 ㎡。 | 5 |
1、固定辦公場所建筑面積大于 80 ㎡; 2、物資存儲庫房(包括作業現場)建筑面積大于 100 ㎡。 | 7 | ||
1、固定辦公場所建筑面積大于 120 ㎡; 2、物資存儲庫房(包括作業現場)建筑面積大于 150 ㎡或有物流服務體 系。 | 8 | ||
1、 固定辦公場所建筑面積大于 120 ㎡; 2、 物資存儲庫房(包括作業現場)建筑面積大于 150 ㎡或有物流服務體 系; 3、 物資存儲庫房建筑面積大于 50 ㎡(不包托作業現場)或有較完善務 體系。 | 9 | ||
1、 固定辦公場所建筑面積大于 120 ㎡; 2、 物資存儲庫房(包括作業現場)建筑面積大于 150 ㎡或有完善的物流 服務體系; 3、 物資存儲庫房建筑面積大于 80 ㎡(不包托作業現場)或有完善服務 體系。 | 10 | ||
7 | 辦公設備 | 1、固定辦公場所從業人員人均計算機一臺、電話機一臺; 2、復印機、傳真機、稅控機各不少于一臺; 3、各項辦公設備性能良好,運行正常。 | 7 |
1、固定辦公場所從業人員人均計算機一臺、電話機一臺; 2、復印機、傳真機、稅控機各不少于一臺; 3、各項辦公設備性能良好,運行正常; 4、機構業務部門負責人以上人員人均計算機一臺。 | 8 | ||
1、固定辦公場所從業人員人均計算機一臺、電話機一臺; 2、復印機、傳真機、稅控機各不少于一臺; 3、各項辦公設備性能良好,運行正常; 4、機構業務部門負責人以上人員人均計算機一臺; 5、配有與工作相適宜的筆記本電腦、投影儀、錄音設備及照相機等。 | 9 | ||
8 | 作業設備 | 1、日常保潔設備不少于 10 臺; 2、設備完好率達到 85%。 | 6 |
1、日常保潔設備不少于 20 臺; 2、設備完好率達到 85%。 | 7 | ||
1、日常保潔設備不少于 50 臺; 2、設備完好率達到 90%。 | 8 | ||
1、日常保潔設備不少于 50 臺; 2、設備完好率達到 90%,用于專項保潔服務的專業設備不少于 3 臺。 | 10 | ||
1、日常保潔設備不少于 50 臺; 2、設備完好率達到 90%,用于專項保潔服務的專業設備不少于 5 臺。 | 11 |
序號 | 項目 | 評價內容 | 分值 |
9 | 信息技術 | 1、建立公司網站; | 7 |
2、網站運行有效,隨時更新公司信息,有客戶反饋渠道。 | |||
1、建立公司網站; | 8 | ||
2、網站運行有效,隨時更新公司信息,有客戶反饋渠道; | |||
3、固定辦公場所計算機形成局域網絡。 | |||
1、建立公司網站; | 9 | ||
2、網站運行有效,隨時更新公司信息,有客戶反饋渠道; | |||
3、固定辦公場所計算機形成局域網; | |||
應用 | 4、運用應用軟件、互聯網技術等實現內部管理; | ||
5、各項信息化技術運行有效。 | |||
1、 建立公司網站; | 10 | ||
2、 網站運行有效,隨時更新公司信息,有客戶反饋渠道; | |||
3、 固定辦公場所計算機形成局域網; | |||
4、 運用應用軟件、互聯網技術等實現內部管理; | |||
5、 各項信息化技術運行有效。 | |||
6、 有本企業的內部刊物或有企業內部編碼的定期資訊、簡報等。 | |||
10 | 開展服務 | 1、 機構成立以來承擔衛生保潔項目多于 3 個,或總服務面積大于 30000 | 5 |
㎡。 | |||
1、機構成立以來承擔衛生保潔項目多于 20 個,或總服務面積多于 500000 | 7 | ||
㎡; | |||
2、承擔日常保潔任務連續 2 年以上且正常履約的規模項目多于 5 個; | |||
3、合同履約期內的規模項目多于 5 個。 | |||
1、機構成立以來承擔衛生保潔項目多于 50 個,或總服務面積多于 | 8 | ||
1000000 ㎡; | |||
2、承擔日常保潔任務連續 3 年以上且正常履約的規模項目多于 8 個。 | |||
3、合同履約期內的規模項目多于 10 個。 | |||
項目數量 | 1、機構成立以來承擔衛生保潔項目多于 50 個,或總服務面積多于 | 9 | |
1000000 ㎡; | |||
2、承擔日常保潔任務連續 3 年以上且正常履約的規模項目多于 8 個; | |||
3、合同履約期內的規模項目多于 10 個; | |||
4、承擔專項保潔服務項目或特殊場所保潔服務項目多于 3 個。 | |||
1、機構成立以來承擔衛生保潔項目多于 50 個,或總服務面積多于 | 10 | ||
1000000 ㎡; | |||
2、承擔日常保潔任務連續 3 年以上且正常履約的規模項目多于 8 個; | |||
3、合同履約期內的規模項目多于 10 個; | |||
4、承擔專項保潔服務項目或特殊場所保潔服務項目多于 8 個。 | |||
11 | 服務項目 | 3 種業態。 | 8 |
的廣泛性 | 4 種業態。 | 9 | |
(業態數 | 5 種業態。 | 10 | |
量) |
序號 | 項目 | 評價內容 | 分值 |
12 | 員工手冊 | 1、備有員工手冊和作業指導書; 2、員工了解手冊及作業指導書內容。 | 3 |
1、備有員工手冊和作業指導書; 2、組織員工學習員工手冊,操作人員掌握作業指導書內容。 | 5 | ||
1、 備有員工手冊和作業指導書; | 7 | ||
2、 能組織較系統的培訓; | |||
3、 員工了解手冊內容,并基本能按其規范行為; | |||
4、 操作人員熟練掌握作業指導書內容。 | |||
1、備有員工手冊和作業指導書; | 8 | ||
4、 能組織較系統的培訓; | |||
3、員工了解手冊內容,并基本能按其規范行為; | |||
4、每 1-2 年對員工手冊有新的修訂內容,不斷完善作業指導書。 | |||
13 | 崗位說明書 | 1、有崗位說明書; 2、了解崗位說明書內容的員工應達到 50%; 3、基本按崗位說明書的要求規范服務。 | 4 |
1、有崗位說明書; | 5 | ||
2、了解崗位說明書內容的員工應達到 60%; | |||
3、基本按崗位說明書的要求規范服務。 | |||
1、有崗位說明書,崗位說明書內容較全面; | 6 | ||
2、了解崗位說明書內容的員工應達到 70%; | |||
3、基本按崗位說明書的要求規范服務。 | |||
1、有崗位說明書,崗位說明書內容全面,基本符合實際; | 7 | ||
2、了解崗位說明書內容的員工應達到 90%; | |||
3、基本按崗位說明書的要求規范服務。 | |||
1、有崗位說明書,崗位說明書內容全面,基本符合實際; | 8 | ||
2、了解崗位說明書內容的員工應達到 90%; | |||
3、基本按崗位說明書的要求規范服務; | |||
4、每 1-2 年對崗位說明書有新的修訂內容。 |
序號 | 項目 | 評價內容 | 分值 |
14 | 規章制度 | 1、有包括合同、質量、設備、檢測、安全生產、財務、人員、培訓、 采購等管理內容的規章制度; 2、有與之相對應的管理部門或管理人員; 3、有與之相對應的檔案資料; 4、有落實規章制度的相關記錄。 | 10 |
1、有管理制度。有合同、質量、設備、檢測、安全生產、財務、人員、 培訓、采購等管理制度; 2、有與之相對應的管理部門或管理人員; 3、有獨立的質量、財務、培訓、人員管理部門; 4、有與之相對應的檔案資料、臺賬、實施細則(或程序); 5、有較為完整的落實規章制度的相關記錄。 | 11 | ||
1、有管理制度。有合同、質量、設備、檢測、安全生產、財務、人員、 培訓、采購等管理制度; 2、有與之相對應的管理部門或管理人員; 3、有獨立的質量、財務、培訓、人員管理部門; 4、有與之相對應的檔案資料、臺賬、實施細則(或程序); 5、有完整的落實規章制度的相關記錄。 | 12 | ||
15 | 遵紀守法 | 1、對客戶的投訴能及時處理,未造成不良影響; 2、經查實 1 年無違規記錄。 | 8 |
1、對客戶的投訴能及時處理,未造成不良影響; 2、經查實 3 年無違規記錄。 | 10 | ||
1、對客戶的投訴能及時處理,未造成不良影響; 2、經查實 5 年無違規記錄。 | 12 | ||
16 | 執行合同 | 1、有服務合同; 2、能夠按照合同約定執行。 | 8 |
1、有服務合同; 2、嚴格按照合同約定執行。 | 9 | ||
1、有服務合同; 2、嚴格按照合同約定執行; 3、主動根據實際情況為甲方提供超值服務,并向甲方提出提高服務質 量的建議。 | 11 | ||
17 | 規章制度落 實 | 1、有規章制度文本,必要的制度上墻; 2、70%以上職工了解規章制度; 3、有落實規章制度的現場記錄。 | 9 |
1、有規章制度文本,必要的制度上墻; 2、80%以上職工了解規章制度; 3、有較為完整的落實規章制度的現場記錄。 | 10 | ||
1、有規章制度文本,必要的制度上墻; 2、90%以上職工了解規章制度; 3、有完整的落實規章制度的現場記錄。 | 12 |
序號 | 項目 | 評價內容 | 分值 |
18 | 規范服務 | 1、作業人員統一著裝,舉止言語文明、規范; 2、維護服務對象的正常生活工作秩序; 3、有防護措施。 | 7 |
1、作業人員統一著裝,舉止言語文明、規范; 2、維護服務對象的正常生活工作秩序; 3、有防護措施,設置醒目的安全及作業提示標志。 | 10 | ||
1、作業人員統一著裝,舉止言語文明、規范; 2、維護服務對象的正常生活工作秩序; 3、有防護措施,設置醒目的安全及作業提示標志; 4、嚴格執行操作規程; 5、作業物品歸類使用,有作業工具消毒手段。 | 12 | ||
19 | 部門與人員 | 1、有質量控制部門或專職質量控制人員; 2、項目現場設有質量檢查人員; 3、檢查人員了解質量管理制度和作業指導書。 | 5 |
1、有專職質量控制部門和人員; 2、項目現場設有質量檢查人員; 3、檢查人員掌握質量管理制度和作業指導書內容。 | 6 | ||
1、有專職質量控制部門和人員; 2、項目現場設有質量檢查人員; 3、檢查人員熟知質量管理制度和作業指導書內容,并能指導現場操作。 | 7 | ||
1、 有專職質量控制部門和人員; 2、 項目現場設有質量檢查人員; 3、 檢查人員熟知質量管理制度和作業指導書內容,并能指導現場操 作; 4、有相應管理人員的檢查記錄。 | 8 | ||
20 | 監督與檢查 | 1、有監督檢查流程; 2、有監督檢查現場記錄。 | 4 |
1、有監督檢查流程; 2、有較為完整的監督檢查現場記錄; 3、有糾正記錄。 | 5 | ||
1、有監督檢查流程; 2、有完整的監督檢查現場記錄; 3、有完整的糾正記錄。 | 6 | ||
1、 有監督檢查流程; 2、 有完整的監督檢查現場記錄; 3、 有完整的糾正記錄; 4、有預防措施。 | 8 |
序號 | 項目 | 評價內容 | 分值 |
21 | 體系認證 | 1、通過質量管理體系認證并獲得具有國家認監委認證資格的認證機構 頒發的證書。 | 6 |
1、通過質量管理體系認證并獲得具有國家認監委認證資格的認證機構 頒發的證書; 2、通過環境管理體系認證并獲得具有國家認監委認證資格的認證機構 頒發的證書。 | 8 | ||
22 | 客戶滿意度 | 1、開展客戶滿意度調查活動; 2、有相關記錄; 3、客戶滿意度>80%。 | 4 |
1、有客戶滿意度調查活動的具體實施方案并實施; 2、有較為完整的相關記錄; 3、客戶滿意度>85%。 | 5 | ||
1、有客戶滿意度調查活動的具體實施方案并實施; 2、有較為完整的相關記錄; 3、客戶滿意度>90%。 | 6 | ||
1、有客戶滿意度調查活動的具體實施方案并實施; 2、有完整的相關記錄; 3、客戶滿意度>95%。 | 8 | ||
23 | 采購與使用 | 1、有合格供方名錄; 2、有相關檢測報告; 3、使用名錄所列產品。 | 8 |
1、有較為完整的合格供方名錄; 2、有較為完整的相關檢測報告; 3、按照名錄使用所列產品。 | 9 | ||
1、有完整的合格供方名錄; 2、有完整的相關檢測報告; 3、嚴格按照名錄使用所列產品。 | 10 | ||
1、 有完整的合格供方名錄; 2、 有完整的相關檢測報告; 3、 嚴格按照名錄使用所列產品; 4、有完整的采購記錄。 | 12 | ||
24 | 現場質量 | 1、能夠按照作業指導書的要求作業; 2、未發現漏作項目。 | 8 |
1、能夠按照作業指導書的要求作業; 2、未發現漏作項目; 3、沒有嚴重不合格項目。 | 12 | ||
1、能夠按照作業指導書的要求作業; 2、未發現漏作項目; 3、沒有嚴重不合格項目; 4、不合格項目低于 3 項。 | 15 |
序號 | 項目 | 評價內容 | 分值 |
24 | 現場質量 | 1、能夠按照作業指導書的要求作業; 2、未發現漏作項目; 3、沒有嚴重不合格項目; 4、 質量基本符合要求,未發現不合格項目。 | 20 |
1、能夠按照作業指導書的要求作業; 2、未發現漏作項目; 3、沒有嚴重不合格項目; 4、質量完全符合要求。 | 24 | ||
25 | 安全生產 | 1、 無安全生產責任事故 1 年及 1 年以上。 | 7 |
1、無安全生產責任事故 3 年及 3 年以上; 2、 有安全應急預案。 | 8 | ||
1、無安全生產責任事故 5 年及 5 年以上; 3、 有安全應急預案。 | 9 | ||
1、無安全生產責任事故 5 年及 5 年以上; 2、有安全應急預案; 4、 安全責任生產要求有責任人,有相關安全檢查記錄。 | 10 | ||
1、無安全生產責任事故 5 年及 5 年以上; 2、有安全應急預案; 3、安全責任生產要求及應急預案每 1 年修訂一次; 4、有安全生產保障體系。 | 12 | ||
26 | 獲得證書數 量 | 作業證書不低于 1 個。 | 5 |
地方與行業證書 2-3 個。 | 6 | ||
地方與行業證書 3 個以上。 | 7 | ||
國家級證書 1 個,地主與行業證書 3 個以上。 | 9 | ||
自主專利證書 1 個以上。 | 10 |
序號 | 項目 | 評價內容 | 分值 |
27 | 客戶投訴及 | 1、設有投訴電話; | 6 |
2、從接到投訴到介入處理時間不多于 5 個工作日,及時向投訴人反 | |||
饋處理結果并保護投訴人的權益; | |||
3、需提供保留 1 年的投訴及處理情況記錄。 | |||
1、 設有投訴電話; | 7 | ||
2、 從接到投訴到介入處理時間不多于 5 個工作日,及時向投訴人反 | |||
饋處理結果并保護投訴人的權益; | |||
3、投訴處理率 90%; | |||
3、需提供保留 2 年的投訴及處理情況記錄。 | |||
1、 設有投訴電話; | 8 | ||
2、處理投訴不過夜,并及時向投訴人反饋處理結果并保護投訴人的權 | |||
處理 | 益; | ||
3、投訴處理率 100%; | |||
4、需提供保留 3 年的投訴及處理情況記錄。 | |||
1、設有投訴電話; | 10 | ||
2、從接到投訴到處理不多于 3 小時的,并及時向投訴人反饋處理結果 | |||
并保護投訴人的權益; | |||
3、處理投訴率 100%; | |||
4、投訴人滿意度達到 85%的反饋記錄。 | |||
1、設有投訴電話; | 12 | ||
2、從接到投訴到處理不多于 1 小時的,并及時向投訴人反饋處理結果 | |||
并保護投訴人的權益; | |||
3、處理投訴率 100%; | |||
4、投訴人滿意度達到 90%的反饋記錄。 | |||
28 | 創新意識 | 1、有創新意識; 2、在現代管理意識、新設備、新技術引用方面有嘗試。 | 8 |
1、有創新意識; 2、在現代管理意識、新設備、新技術引用方面有應用。 | 13 |
掃一掃在手機上閱讀本文章